No.01 순례자의 모자
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
60 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
20 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 공포 무효 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.02 마도 후드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
150 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
40 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 마법 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.03 아카데미 해트
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1250 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
310 | 0 | 2 | 16 | 2 | 13 | 0 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 혼란+매료 무효 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.04 터번
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
670 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
170 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 마법 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 사바론의 상점에서 구입 |
No.05 참모의 모자
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
2630 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
660 | 0 | 3 | 23 | 3 | 22 | 0 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 침묵 무효 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.06 수행자의 모자
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
3370 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
840 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 0 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 수면+공포 무효 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.07 헤드기어
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1070 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 마법 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 군국 부병의 드롭(레어)와 훔치기(레어) 아이템 |
No.08 승룡의 두건
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
6470 | 0 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1620 | 0 | 4 | 35 | 0 | 33 | 0 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 침묵+혼란 무효 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.09 서클릿
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
19200 | 0 | 0 | 41 | 14 | 0 | 0 | 10 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
4800 | 0 | 0 | 46 | 20 | 39 | 0 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 즉사+전염 무효 | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.10 마신의 모자
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 52 | 18 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
7080 | 160 | 10 | 59 | 0 | 45 | 0 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 침묵+수면 무효 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 IV. 도모보이의 훔치기(레어)와 시련의 회랑 I. 엠마의 훔치기(레어) 아이템 |
No.11 털실 모자
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
40 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 경장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.12 가죽 모자
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
120 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 경장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.13 깃털 달린 모자
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
760 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
190 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 경장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 사바론의 상점에서 구입 |
No.14 월계관
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1400 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
350 | 0 | 0 | 16 | 6 | 14 | 4 | 경장비 |
효과 | 장비 효과: 독+마비 무효 | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.15 샤코 모자
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1850 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
460 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 경장비 |
효과 | 장비 효과: 공포 무효 | ||||||
대표 입수처 | 라임달의 상점에서 구입 |
No.16 강철 헤드밴드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
2840 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
710 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 경장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.17 도토리 모자
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
4200 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1050 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 경장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.18 카본 캡
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
5320 | 0 | 0 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1330 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 | 0 | 경장비 |
효과 | 장비 효과: 전염 무효 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.19 로열 크라운
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
15100 | 0 | 0 | 46 | 17 | 0 | 0 | 4 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
3780 | 0 | 0 | 37 | 12 | 33 | 0 | 경장비 |
효과 | 장비 효과: 매료 무효 | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.20 결투용 마스크
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 10 | 62 | 22 | 0 | 10 | 6 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
7850 | 0 | 0 | 52 | 0 | 39 | 0 | 경장비 |
효과 | 장비 효과: 어둠+공포 무효 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 VI. 모라의 훔치기(레어) 아이템 |
No.21 꽈배기 머리띠
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
540 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
140 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 특수 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 사바론의 상점에서 구입 |
No.22 사제의 모자
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
720 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
180 | 0 | 0 | 16 | 5 | 10 | 0 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 침묵 무효 | ||||||
대표 입수처 | 사바론의 상점에서 구입 |
No.23 아다만 모자
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1450 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
360 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 특수 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.24 라미아의 티아라
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
680 | 200 | 5 | 27 | 0 | 21 | 0 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 매료 무효 | ||||||
대표 입수처 | 용동의 보물 상자 |
No.25 섬광마모
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1410 | 0 | 6 | 35 | 0 | 29 | 0 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 번개 속성 공격 대미지 +15% | ||||||
대표 입수처 | 용암 동굴의 보물 상자 |
No.26 검정 두건
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
6080 | 0 | 0 | 36 | 10 | 12 | 0 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1520 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31 | 7 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 어둠 무효 | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.27 레드 캡
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
6530 | 0 | 10 | 37 | 10 | 8 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1630 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 공포 무효 | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.28 금의 머리장식
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1800 | 100 | 5 | 37 | 0 | 36 | 4 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 소비 MP -25% | ||||||
대표 입수처 | 아다마스의 드롭 아이템 |
No.29 히프노스 크라운
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
22100 | 0 | 0 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
5530 | 0 | 0 | 44 | 0 | 42 | 0 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 포획 확률 +10% | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.30 리본
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
200000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
50000 | 0 | 0 | 91 | 0 | 48 | 6 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 다양한 상태이상 무효 | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.31 체인 후드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
90 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.32 배럴 헬름
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
170 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.33 미스릴 헬름
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
810 | 0 | 0 | 22 | 6 | -2 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
200 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | -2 | 중장비 |
효과 | 장비 효과: 어둠 무효 | ||||||
대표 입수처 | 사바론의 상점에서 구입 |
No.34 레기온 헬름
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 23 | 7 | -2 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
240 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | -2 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 버나드의 저택의 보물상자 |
No.35 혼드 헬름
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1620 | 0 | 0 | 24 | 8 | -2 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
410 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | -2 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.36 아다만 헬름
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
2830 | 0 | 0 | 29 | 9 | -3 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
710 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | -2 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 라임달의 상점에서 구입 |
No.37 아이젠 헬름
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
3110 | 0 | 0 | 32 | 10 | -3 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
780 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | -3 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 라임달의 상점에서 구입 |
No.38 사무라이 투구
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 35 | 10 | -3 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
890 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 | -3 | 중장비 |
효과 | 장비 효과: 혼란 무효 | ||||||
대표 입수처 | Quest 046 실력판정 3판 승부!의 보수 |
No.39 풀페이스
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
3850 | 0 | 0 | 37 | 11 | -3 | -5 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
960 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | -4 | 중장비 |
효과 | 장비 효과: 공포 무효 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.40 거인의 투구
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 300 | 0 | 40 | 12 | -4 | -3 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1180 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 | -4 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 썩어 빠진 연구소의 보물 상자 |
No.41 아멧
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
5580 | 0 | 0 | 41 | 13 | -3 | -3 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1400 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | -2 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.42 스파이크 헬름
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 11 | 42 | 14 | -3 | -3 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1570 | 0 | 0 | 31 | 0 | 32 | -3 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 스컬캡의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
No.43 겐지의 투구
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 46 | 15 | -5 | 5 | 4 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1850 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | -3 | 중장비 |
효과 | 장비 효과: 어둠+즉사 무효 | ||||||
대표 입수처 | 난폭한 도적C의 드롭 아이템 |
No.44 크리스탈 헬름
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
18200 | 0 | 0 | 58 | 17 | -6 | -3 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
4050 | 0 | 0 | 46 | 0 | 41 | -4 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.45 고스위트
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 76 | 26 | -7 | 0 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
9380 | 0 | 0 | 57 | 0 | 52 | -5 | 중장비 |
효과 | 장비 효과: 공포 무효 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 V. 카스톨의 훔치기(레어) 아이템 |