회복
순번 | 이름 | 구매 | 판매 | 사용 | 효과 | 주요 입수 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 포션 | 40 | 10 | 상시 | 단일 대상의 HP를 250 회복한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
02 | 하이 포션 | 200 | 50 | 상시 | 단일 대상의 HP를 1000 회복한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
03 | 엑스 포션 | 630 | 158 | 상시 | 단일 대상의 HP를 2500 회복한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
04 | 피닉스의 꼬리 | 150 | 38 | 상시 | 아군 단일 대상을 전투 불능 상태에서 회복시키고 HP를 300 회복한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
05 | 에텔미니 | 90 | 23 | 상시 | 단일 대상의 MP를 60 회복한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
06 | 에텔 | 220 | 55 | 상시 | 단일 대상의 MP를 180 회복한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
07 | 엘릭서 | 10000 | 2500 | 상시 | 단일 대상의 HP와 MP를 모두 회복한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
08 | 라스트 엘릭서 | - | 7500 | 상시 | 파티 전체의 HP와 MP를 모두 회복한다 | 소다 캔디의 드롭(레어) 아이템 |
09 | 해독약 | 15 | 4 | 상시 | 단일 대상의 독 상태를 해제한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
10 | 안약 | 20 | 5 | 상시 | 단일 대상의 어둠 상태를 해제한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
11 | 메아리초 | 24 | 6 | 상시 | 단일 대상의 침묵 상태를 해제한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
12 | 알람 | 40 | 10 | 배틀 | 단일 대상의 수면 상태를 해제한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
13 | 마비 해제약 | 52 | 13 | 배틀 | 단일 대상의 마비 상태를 해제한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
14 | 안식향 | 66 | 17 | 배틀 | 단일 대상의 공포 상태를 해제한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
15 | 각성제 | 85 | 21 | 상시 | 단일 대상의 혼란 상태를 해제한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
16 | 만능약 | 300 | 75 | 상시 | 단일 대상의 독/어둠/침묵/수면/마비/공포/버서크/혼란/매료/전염 상태를 해제한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
공격
순번 | 이름 | 구매 | 판매 | 사용 | 효과 | 주요 입수 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 돌무더니 | 240 | 60 | 배틀 | 적 전체에 물리 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
02 | 투검 | 240 | 60 | 배틀 | 적 전체에 단검 무기의 물리 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
03 | 수리검 | 240 | 60 | 배틀 | 적 전체에 검 무기의 물리 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
04 | 투부 | 240 | 60 | 배틀 | 적 전체에 도끼 무기의 물리 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
05 | 아트라르 | 240 | 60 | 배틀 | 적 전체에 창 무기의 물리 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
06 | 다트 | 240 | 60 | 배틀 | 적 전체에 활 무기의 물리 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
07 | 슬링 해머 | 240 | 60 | 배틀 | 적 전체에 지팡이 무기의 물리 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
08 | 봄의 조각 | 260 | 65 | 배틀 | 적 전체에 불 속성의 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
09 | 봄의 오른팔 | 2200 | 550 | 배틀 | 적 전체에 불 속성의 강력한 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
10 | 남극의 바람 | 260 | 65 | 배틀 | 적 전체에 물 속성의 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
11 | 북극의 바람 | 2200 | 550 | 배틀 | 적 전체에 물 속성의 강력한 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
12 | 제우스의 분노 | 260 | 65 | 배틀 | 적 전체에 번개 속성의 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
13 | 신들의 분노 | 2200 | 550 | 배틀 | 적 전체에 번개 속성의 강력한 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
14 | 대지의 드럼 | 260 | 65 | 배틀 | 적 전체에 땅 속성의 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
15 | 대지의 해머 | 2200 | 550 | 배틀 | 적 전체에 땅 속성의 강력한 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
16 | 텐구의 하품 | 260 | 65 | 배틀 | 적 전체에 바람 속성의 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
17 | 텐구의 재채기 | 2200 | 550 | 배틀 | 적 전체에 바람 속성의 강력한 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
18 | 달빛의 향나무 | 260 | 65 | 배틀 | 적 전체에 빛 속성의 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
19 | 햇빛의 향나무 | 2200 | 550 | 배틀 | 적 전체에 빛 속성의 강력한 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
20 | 밤의 물방울 | 260 | 65 | 배틀 | 적 전체에 어둠 속성의 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
21 | 밤의 물보라 | 2200 | 550 | 배틀 | 적 전체에 어둠 속성의 강력한 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
22 | 별의 모래 | 260 | 65 | 배틀 | 적 전체에 무속성의 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
23 | 메테오라이트 | 2200 | 550 | 배틀 | 적 전체에 무속성의 강력한 마법 대미지를 준다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
특수
순번 | 이름 | 구매 | 판매 | 사용 | 효과 | 주요 입수 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 텐트 | 270 | 68 | 필드/던전 | 필드나 세이브 포인트에서 사용하여 파티 전체의 HP와 MP를 모두 회복한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
02 | 텔레포 스톤 | 180 | 45 | 던전 | 던전에서 탈출한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
03 | 마귀를 쫓는 빛 | 150 | 38 | 필드/던전 | 적에게 발각되기 어려워진다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
04 | 돋보기 | 22 | 6 | 배틀 | 적 단일 대상의 HP나 약점 등의 정보를 표시한다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
05 | HP 튀김만두 | - | - | 배틀 이외 | 최대 HP가 상승한다 | 예티 등의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
06 | MP 튀김만두 | - | - | 배틀 이외 | 최대 MP가 상승한다 | 에어로 엘리먼트, 아자젤 등의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
07 | 물리공격 튀김만두 | - | - | 배틀 이외 | 물리 공격력이 상승한다 | 헤카톤케이르, 메가로돌크등의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
08 | 물리방어 튀김만두 | - | - | 배틀 이외 | 물리 방어력이 상승한다 | 바위거북, 폴라 베어 등의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
09 | 마법공격 튀김만두 | - | - | 배틀 이외 | 마법 공격력이 상승한다 | 코케팡고, 녹타나 등의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
10 | 마법방어 튀김만두 | - | - | 배틀 이외 | 마법 방어력이 상승한다 | 몰더, 브론즈 레온 등의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
11 | 회복력UP 튀김만두 | - | - | 배틀 이외 | 회복력이 상승한다 | 다이다라보치, 오리오텀 등의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
12 | 속도UP 튀김만두 | - | - | 배틀 이외 | 속도가 상승한다 | 호퍼, 위키위키 등의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
13 | 명중UP 튀김만두 | - | - | 배틀 이외 | 명중이 상승한다 | 파라시 베스비, 화이트 팽 등의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
14 | 회피UP 튀김만두 | - | - | 배틀 이외 | 회피가 상승한다 | 위키위키 메탈의 드롭과 훔치기 아이템 |
15 | 회심UP 튀김만두 | - | - | 배틀 이외 | 회심률이 상승한다 | 기간토스, 프로스트거북 등의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
16 | EXP 구슬(소) | - | - | 배틀 이외 | 사용하면 500 EXP 증가 | 위키위키 브라더의 드롭과 훔치기 아이템 |
17 | EXP 구슬(중) | - | - | 배틀 이외 | 사용하면 2500 EXP 증가 | 위키위키 메탈의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
18 | EXP 구슬(대) | - | - | 배틀 이외 | 사용하면 10000 EXP 증가 | Quest 047 꿈속으로, Quest 048 말하는 마물, 폿소 3의 보수 |
19 | EXP 구슬(특대) | - | - | 배틀 이외 | 사용하면 50000 EXP 증가 | 머그 멜의 보물상자 |
20 | JP 구슬(소) | - | - | 배틀 이외 | 사용하면 30 JP 증가 | 플레그의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
21 | JP 구슬(중) | - | - | 배틀 이외 | 사용하면 150 JP 증가 | 위키위키 브라더의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
22 | JP 구슬(대) | - | - | 배틀 이외 | 사용하면 750 JP 증가 | 위키위키 퀸의 드롭과 훔치기 아이템 |
23 | JP 구슬(특대) | - | - | 배틀 이외 | 사용하면 3000 JP 증가 | 위키위키 킹의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
조합
순번 | 이름 | 구매 | 판매 | 사용 | 효과 | 주요 입수 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 회복초 | 100 | 25 | 조합 | 소량의 회복력을 가진 조합에 사용하는 재료 | 각 마을의 상점에서 구매 |
02 | 회복꽃 | 2000 | 500 | 조합 | 대량의 회복력을 가진 조합에 사용하는 재료 | 각 마을의 상점에서 구매 |
03 | 마력초 | 800 | 200 | 조합 | 소량의 마력을 가진 조합에 사용하는 재료 | 각 마을의 상점에서 구매 |
04 | 마력꽃 | 15000 | 3750 | 조합 | 대량의 마력을 가진 조합에 사용하는 재료 | 각 마을의 상점에서 구매 |
05 | 오징어 먹물 | 100 | 25 | 조합 | 어둠의 힘을 가진 조합에 사용하는 재료 | 각 마을의 상점에서 구매 |
06 | 침묵의 꽃가루 | 200 | 50 | 조합 | 침묵의 힘을 가진 조합에 사용하는 재료 | 각 마을의 상점에서 구매 |
07 | 마비 침 | 250 | 63 | 조합 | 마비의 힘을 가진 조합에 사용하는 재료 | 각 마을의 상점에서 구매 |
08 | 공포 버섯 | 500 | 125 | 조합 | 공포의 힘을 가진 조합에 사용하는 재료 | 각 마을의 상점에서 구매 |
09 | 혼란초 | 1000 | 250 | 조합 | 혼란의 힘을 가진 조합에 사용하는 재료 | 각 마을의 상점에서 구매 |
10 | 마녀의 한숨 | 1500 | 375 | 조합 | 매료의 힘을 가진 조합에 사용하는 재료 | 각 마을의 상점에서 구매 |
11 | 병원체 | 2000 | 500 | 조합 | 전염의 힘을 가진 조합에 사용하는 재료 | 각 마을의 상점에서 구매 |
환금
순번 | 이름 | 구매 | 판매 | 사용 | 효과 | 주요 입수 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 난쟁이의 이빨 | - | 33 | 환금 | 수집품 약한 인간형 마물에게서 떨어진 이빨 | 고블린, 보우 고블린 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
02 | 아인의 이빨 | - | 190 | 환금 | 수집품 인간형 마물의 울퉁불퉁한 이빨 | 적귀, 보우 코볼트 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
03 | 아인 대장의 큰이빨 | - | 963 | 환금 | 수집품 상주한 만큼 큰 인간형 마물의 이빨 | 가르강튀아, 오크 로드 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
04 | 야수의 송곳니 | - | 40 | 환금 | 수집품 야생 짐승의 커다란 송곳니 | 울프, 그리즐리 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
05 | 맹수의 송곳니 | - | 220 | 환금 | 수집품 맹수의 크고 딱딱한 송곳니 | 울프, 그리즐리 등의 드롭(레어) 아이템 |
06 | 흉수의 날카로운 송곳니 | - | 1113 | 환금 | 수집품 사람을 잡아먹는 흉수의 날카롭고 뾰족한 큰 송곳니 | 메가로돌크, 세크레트 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
07 | 어인의 비늘 | - | 38 | 환금 | 수집품 물가에 서식하는 어인 마물의 비늘 | 사하긴, 사하긴 스크툼 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
08 | 괴어의 비늘 | - | 205 | 환금 | 수집품 무섭고 섬뜩한 모습을 한 물고기의 비늘 | 쿠쿠루칸, 다곤 스크툼 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
09 | 수마의 칼날 비늘 | - | 1175 | 환금 | 수집품 날붙이처럼 예리한 비늘수서 마물 일부에게 자라난다 | 스테노, 노와루파 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
10 | 거대 벌레의 날개 | - | 35 | 환금 | 수집품 거대한 벌레 마물의 날개 | 베스비 등의 드롭과 훔치기아이템 |
11 | 마물 벌레의 날개 | - | 193 | 환금 | 수집품 미약한 마력이 깃든 벌레 마물의 날개 | 섀도우프라이, 데스파라포네라 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
12 | 요충의 끈적이는 날개 | - | 975 | 환금 | 수집품 마물을 산 채로 잡아먹는 무서운 벌레 마물의 끈적이는 날개 | 메르트프라이, 매직 앤트 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
13 | 병초의 꽃 | - | 30 | 환금 | 수집품 질병을 전파하는 식물 마물의 꽃 | 오츄, 스테라포클 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
14 | 외침수의 꽃 | - | 188 | 환금 | 수집품 몸을 움츠리게 만드는 괴성을 지르는 식물마물의 꽃 | 피튜니아 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
15 | 인면수의 냄새나는 꽃 | - | 1050 | 환금 | 수집품 대형 나무 마물에서 피어나는 말로 표현하기 어려울 만큼 고약한 냄새의 꽃 | 스컬캡, 위그드라실의 드롭과 훔치기 아이템 |
16 | 망자의 뼈 | - | 30 | 환금 | 수집품 시령 마물의 너덜너덜한 뼈 | 호퍼, 안티파데스 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
17 | 주령의 뼈 | - | 180 | 환금 | 수집품 사냥감을 저주해 죽이는 시령 마물의 뼈 | 슬레이프니르, 고리아테, 사가리 등의 드롭과 훔치기아이템 |
18 | 망령의 기골 | - | 1125 | 환금 | 수집품 아주 강력한 시령 마물의 크게 변형된 기괴한 뼈 | 가구쓰치, 테자스 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
19 | 어린 악마의 뿔 | - | 36 | 환금 | 수집품 소형 악마 마물의 뿔 | 아스프, 라피스 레온의 드롭과 훔치기 아이템 |
20 | 악마의 뿔 | - | 185 | 환금 | 수집품 악마 마물의 뿔 | 아바돈, 아이가이온 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
21 | 마신의 둥근 뿔 | - | 1150 | 환금 | 수집품 상급 악마 마물의 크게 뒤틀린 뿔 | 아스모데오, 골드 레온 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
22 | 작은 정령의 결정 | - | 45 | 환금 | 수집품 작은 정령이 낳은 아주 작은 결정 | 언디네, 골렘 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
23 | 정령의 결정 | - | 225 | 환금 | 수집품 정령이 있던 자리에 드물게 남아 있다는 각진 결정 | 아다만 골렘, 럭스 엘리먼트, 플레어 엘리먼트, 에어로 엘리먼트 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
24 | 정령왕의 휘석 | - | 1250 | 환금 | 수집품 강력한 힘을 가진 정령이 지니고 있다는 빛나는 돌 | 히트 골렘, 케이오스 등의 드롭과 훔치기 아이템 |
먹이
순번 | 이름 | 구매 | 판매 | 사용 | 효과 | 주요 입수 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 달인의 경단 | 5630 | 141 | 필드/던전 | 필드에서 사용하면 인간형 마물과 연속으로 싸우기 쉬워진다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
02 | 짐승의 고기 | 5440 | 136 | 필드/던전 | 필드에서 사용하면 야수 마물과 연속으로 싸우기 쉬워진다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
03 | 맛있는 생선 | 5440 | 136 | 필드/던전 | 필드에서 사용하면 수서 마물과 연속으로 싸우기 쉬워진다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
04 | 벌레가 꼬이는 꿀 | 5630 | 141 | 필드/던전 | 필드에서 사용하면 벌레 마물과 연속으로 싸우기 쉬워진다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
05 | 화초의 영양수 | 5190 | 130 | 필드/던전 | 필드에서 사용하면 식물 마물과 연속으로 싸우기 쉬워진다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
06 | 시령의 스프 | 5770 | 144 | 필드/던전 | 필드에서 사용하면 시령 마물과 연속으로 싸우기 쉬워진다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
07 | 악마의 성찬 | 5190 | 130 | 필드/던전 | 필드에서 사용하면 악마 마물과 연속으로 싸우기 쉬워진다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
08 | 정령의 과일 | 5770 | 144 | 필드/던전 | 필드에서 사용하면 정령 마물과 연속으로 싸우기 쉬워진다 | 각 마을의 상점에서 구매 |
09 | 욕망의 풀 코스 | 12600 | 315 | 필드/던전 | 필드에서 사용하면 모든 마물과 싸우기 쉬워진다 | 머그 멜의 상점에서 구입 |