마물 도감 (시령)
No.001 고스트 나이트 | [약점] 도끼, 빛 | [드롭1] 텐트 (10%) |
[반감] - | [드롭2] 배럴 헬름 (5%) | |
[무효] - | [훔치기1] 텐트 (12%) | |
[흡수] 어둠 | [훔치기2] 배럴 헬름 (3%) | |
[출현 장소] 무법자의 거처 | ||
No.002 데드 나이트 | [약점] 도끼, 지팡이, 물, 빛 | [드롭1] 주령의 뼈 (9%) |
[반감] 땅 | [드롭2] 거인의 방패 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 시령의 스프 (12%) | |
[흡수] 어둠 | [훔치기2] 거인의 방패 (3%) | |
[출현 장소] 섭리의 탑 | ||
No.003 가구쓰치 | [약점] 단검, 지팡이, 물, 빛 | [드롭1] 망령의 기골 (8%) |
[반감] - | [드롭2] 명중UP 튀김만두 (3%) | |
[무효] 번개 | [훔치기1] 망령의 기골 (12%) | |
[흡수] 불, 어둠 | [훔치기2] 명중UP 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 거점 내부 | ||
No.004 테자스 | [약점] 도끼, 지팡이, 어둠 | [드롭1] 망령의 기골 (8%) |
[반감] 검, 번개 | [드롭2] 카오스 블레이드 (3%) | |
[무효] 불 | [훔치기1] 망령의 기골 (12%) | |
[흡수] 빛 | [훔치기2] 카오스 블레이드 (3%) | |
[출현 장소] 뮤저 성묘 | ||
No.005 나이트 스켈레톤 | [약점] 지팡이, 불, 빛 | [드롭1] 주령의 뼈 (9%) |
[반감] - | [드롭2] 미스릴 실드 (3%) | |
[무효] 어둠 | [훔치기1] 주령의 뼈 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 물리공격 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 하수도, 마법 연구소 | ||
No.006 대거 스켈레톤 | [약점] 창, 지팡이, 땅, 빛 | [드롭1] 투검 (8%) |
[반감] 번개, 바람 | [드롭2] 어쌔신 대거 (3%) | |
[무효] 어둠 | [훔치기1] 투검 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 어쌔신 대거 (3%) | |
[출현 장소] 무송의 숲 | ||
No.007 랜스 스켈레톤 | [약점] 단검, 지팡이, 불, 어둠 | [드롭1] 공포 버섯 (8%) |
[반감] 창 | [드롭2] 밤의 물보라 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 공포 버섯 (12%) | |
[흡수] 어둠 | [훔치기2] 밤의 물보라 (3%) | |
[출현 장소] 비행정 | ||
No.008 나이트 리퍼 | [약점] 활, 땅, 빛 | [드롭1] 엑스칼리버 (3%) |
[반감] 검 | [드롭2] 미들레탄 (2%) | |
[무효] 어둠 | [훔치기1] 병원체 (6%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 미들레탄 (1.5%) | |
[출현 장소] 허무의 고도 | ||
No.009 대거 리퍼 | [약점] 창, 불, 빛 | [드롭1] 하이웨이 스타 (3%) |
[반감] 단검 | [드롭2] 카룬웨난 (2%) | |
[무효] 어둠 | [훔치기1] 마녀의 한숨 (6%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 카룬웨난 (1.5%) | |
[출현 장소] 허무의 고도 | ||
No.010 랜스 리퍼 | [약점] 단검, 바람, 빛 | [드롭1] 용의 수염 (3%) |
[반감] 창 | [드롭2] 롱고미언트 (2%) | |
[무효] 어둠 | [훔치기1] 망령의 기골 (6%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 롱고미언트 (1.5%) | |
[출현 장소] 허무의 고도 | ||
No.011 스피릿츠 | [약점] 번개 | [드롭1] 피닉스의 꼬리 (10%) |
[반감] 불 | [드롭2] 시령의 스프 (5%) | |
[무효] - | [훔치기1] 피닉스의 꼬리 (12%) | |
[흡수] 어둠 | [훔치기2] 시령의 스프 (3%) | |
[출현 장소] 꽃 피는 고원 | ||
No.012 에인션츠 | [약점] 바람, 빛 | [드롭1] 안식향 (9%) |
[반감] 단검, 검, 도끼, 창, 활, 지팡이, 땅 | [드롭2] 불의 용력부 (4%) | |
[무효] 불 | [훔치기1] 안식향 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 불의 용력부 (3%) | |
[출현 장소] 사막의 유적 | ||
No.013 나키 소울 | [약점] 지팡이, 빛 | [드롭1] 안식향 (8%) |
[반감] - | [드롭2] 밤의 물방울 (3%) | |
[무효] 불, 물, 어둠 | [훔치기1] 안식향 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 밤의 물방울 (3%) | |
[출현 장소] 라임달 주변 | ||
No.014 르상티망 | [약점] 지팡이, 빛 | [드롭1] 시령의 스프 (8%) |
[반감] 물 | [드롭2] 공포 버섯 (3%) | |
[무효] 어둠 | [훔치기1] 시령의 스프 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 공포 버섯 (3%) | |
[출현 장소] 심리의 턱 | ||
No.015 호퍼 | [약점] 검, 물 | [드롭1] 망자의 뼈 (10%) |
[반감] 불 | [드롭2] 속도UP 튀김만두 (5%) | |
[무효] - | [훔치기1] 망자의 뼈 (12%) | |
[흡수] 어둠 | [훔치기2] 속도UP 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 할시오니아 주변 | ||
No.016 사가리 | [약점] 도끼, 물, 빛 | [드롭1] 주령의 뼈 (8%) |
[반감] - | [드롭2] 진홍의 물레타 (3%) | |
[무효] 어둠 | [훔치기1] 주령의 뼈 (12%) | |
[흡수] 불 | [훔치기2] 진홍의 물레타 (3%) | |
[출현 장소] 썩어 빠진 연구소 | ||
No.017 크산토스 | [약점] 창, 지팡이, 빛 | [드롭1] 주령의 뼈 (8%) |
[반감] 단검 | [드롭2] 혼란초 (3%) | |
[무효] 땅, 어둠 | [훔치기1] 주령의 뼈 (12%) | |
[흡수] 불 | [훔치기2] 혼란초 (3%) | |
[출현 장소] 뮤저 성묘 | ||
No.018 슬레이프니르 | [약점] 창, 지팡이, 번개, 빛 | [드롭1] 주령의 뼈 (8%) |
[반감] 물 | [드롭2] 명중UP 튀김만두 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 주령의 뼈 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 명중UP 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 얼어붙은 은령 | ||
No.019 안티파데스 | [약점] 검, 지팡이, 땅, 빛 | [드롭1] 망자의 뼈 (9%) |
[반감] - | [드롭2] 시령의 스프 (4%) | |
[무효] - | [훔치기1] 망자의 뼈 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 시령의 스프 (3%) | |
[출현 장소] 사바론 주변 | ||
No.020 다이다라보치 | [약점] 검, 번개 | [드롭1] 망자의 뼈 (9%) |
[반감] 빛 | [드롭2] 회복력UP 튀김만두 (4%) | |
[무효] 어둠 | [훔치기1] 망자의 뼈 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 회복력UP 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 사막의 유적 | ||
No.021 고리아테 | [약점] 단검, 창, 불, 빛 | [드롭1] 주령의 뼈 (8%) |
[반감] 물, 바람, 어둠 | [드롭2] 병원체 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 주령의 뼈 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 병원체 (3%) | |
[출현 장소] 라임달 주변 | ||
No.022 그로테스크 | [약점] 도끼, 불 | [드롭1] 스피드 보우 (3%) |
[반감] - | [드롭2] 트리스탄 보우 (2%) | |
[무효] - | [훔치기1] 메테오라이트 (6%) | |
[흡수] 어둠 | [훔치기2] 트리스탄 보우 (1.5%) | |
[출현 장소] 허무의 고도 |