프리랜서 | 흑마도사 | 백마도사 | 뱅가드 | 몽크 | 음유시인 | 마수사 | 시프 |
C | D | B | B | B | D | A | C |
갬블러 | 베르세르크 | 적마도사 | 사냥꾼 | 실드 마스터 | 픽토맨서 | 용기사 | 도사 |
D | A | E | C | B | B | S | D |
소드 마스터 | 오라클 | 약사 | 마인 | 심판자 | 팬텀 | 마검사 | 브레이브 |
D | B | E | B | S | D | D | B |
No.01 스피어
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
820 | 0 | 30 | 0 | 8 | -1 | 97 | 3 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 사바론의 상점에서 구입 |
No.02 글레이브
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1020 | 0 | 33 | 0 | 9 | -1 | 98 | 3 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 사바론의 상점에서 구입 |
No.03 미스릴 스피어
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1510 | 0 | 41 | 0 | 10 | -2 | 99 | 3 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
380 | 0 | 42 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 사바론의 상점에서 구입 |
No.04 여포의 창
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 46 | 0 | 11 | -2 | 99 | 4 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
460 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 황폐한저택의 보물상자 |
No.05 피치 포크
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
2720 | 0 | 48 | 0 | 12 | -2 | 99 | 3 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
효과 | 사용 효과: 꺾어베기 | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.06 주홍책 창
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
3020 | 0 | 50 | 0 | 12 | -2 | 100 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
760 | 0 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.07 성창 롱기누스
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 58 | 6 | 17 | -3 | 101 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
950 | 64 | 55 | 9 | 15 | 9 | 0 | |
효과 | 특효: 수서 | ||||||
대표 입수처 | 섭리의탑의 보물상자 |
No.08 힌더 랜스
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
4610 | 0 | 65 | 9 | 19 | -3 | 101 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
효과 | 추가: 슬로우 | ||||||
대표 입수처 | 라임달의 상점에서 구입 |
No.09 핼버트
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
5800 | 0 | 71 | 0 | 18 | -3 | 102 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 라임달의 상점에서 구입 |
No.10 마창 브루나크
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 74 | 0 | 20 | -3 | 103 | 8 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1620 | 92 | 74 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
효과 | 사용 효과: 점프 | ||||||
대표 입수처 | 토르의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
No.11 크로노스 글레이브
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
8220 | 0 | 85 | 0 | 21 | -4 | 104 | 6 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2060 | 0 | 75 | 0 | 17 | 14 | 0 | |
효과 | 추가: 스톱 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.12 비룡의 창
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
9170 | 0 | 91 | 0 | 23 | -4 | 105 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2290 | 0 | 80 | 0 | 0 | 16 | 15 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.13 트라이던트
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 95 | 0 | 24 | -4 | 105 | 9 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2470 | 0 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
효과 | 속성: 번개 | ||||||
대표 입수처 | 군국 창마도병의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
No.14 용창 가에보르그
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
2720 | 0 | 48 | 0 | 12 | -2 | 99 | 3 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
효과 | 사용 효과: 꺾어베기 | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.15 천역봉
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
10700 | 0 | 100 | 10 | 30 | -4 | 106 | 9 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2680 | 0 | 88 | 13 | 18 | 17 | 0 | |
효과 | 속성: 땅 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.16 신창 궁니르
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 108 | 0 | 27 | -4 | 107 | 10 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
3080 | 0 | 101 | 0 | 22 | 19 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 카토블패스의 드롭 아이템 |
No.17 론코네
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
27430 | 0 | 114 | 0 | 29 | -5 | 107 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
6860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.18 용의 수염
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
45900 | 0 | 121 | 0 | 31 | -6 | 109 | 8 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
11480 | 0 | 108 | 12 | 0 | 25 | 16 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.19 롱고미언트
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 130 | 10 | 35 | -7 | 112 | 9 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
16830 | 0 | 114 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 위그드라실과 랜스 리퍼의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
No.20 리딩 스피어
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 138 | 0 | 33 | -5 | 114 | 10 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
- | 0 | 129 | 0 | 0 | 29 | 4 | |
효과 | 특효: 벌래, 장비 효과: 마수사의 서포트 어빌리티 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 II 니할의 드롭 아이템 |
No.21 드래코닉 랜스
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 156 | 0 | 35 | -6 | 120 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
- | 0 | 116 | 0 | 0 | 30 | 8 | |
효과 | 장비 효과: 용 기사의 서포트 어빌리티 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 IV 마르파의 드롭 아이템 |
No.22 심판의 성창
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 142 | 0 | 39 | -10 | 110 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
- | 0 | 105 | 0 | 20 | 33 | 0 | |
효과 | 장비 효과: 심판자의 서포트 어빌리티 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 I 론즈데일의 드롭(레어) 아이템 |