마물 도감 (야수)
No.001 울프 | [약점] 단검, 불 | [드롭1] 야수의 송곳니 (10%) |
[반감] - | [드롭2] 맹수의 송곳니 (5%) | |
[무효] - | [훔치기1] 야수의 송곳니 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] JP 구슬(소) (3%) | |
[출현 장소] 할시오니아 주변 | ||
No.002 헬하운드 | [약점] 창, 활, 불, 빛 | [드롭1] 맹수의 송곳니 (9%) |
[반감] 물 | [드롭2] 속도UP 튀김만두 (3%) | |
[무효] 어둠 | [훔치기1] 에텔 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 속도UP 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 섭리의 탑 | ||
No.003 화이트 팽 | [약점] 검, 창, 불 | [드롭1] 맹수의 송곳니 (8%) |
[반감] 물, 바람 | [드롭2] 명중UP 튀김만두 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 맹수의 송곳니 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 명중UP 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 심리의 턱 | ||
No.004 케르베로스 | [약점] 창, 활, 물, 빛 | [드롭1] 맹수의 송곳니 (9%) |
[반감] - | [드롭2] 짐승의 고기 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 밤의 물방울 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 에텔 (3%) | |
[출현 장소] 독기의 숲 | ||
No.005 미노타우루스 | [약점] 창, 땅 | [드롭1] 각성제 (9%) |
[반감] 지팡이, 바람 | [드롭2] 짐승의 고기 (4%) | |
[무효] - | [훔치기1] 각성제 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 아이언 뱅글 (3%) | |
[출현 장소] 버나드의 저택 | ||
No.006 예티 | [약점] 단검, 검, 불, 바람 | [드롭1] 투부 (8%) |
[반감] - | [드롭2] HP 튀김만두 (3%) | |
[무효] 물 | [훔치기1] 투부 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] HP 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 라임달 주변 | ||
No.007 규키 | [약점] 도끼, 창, 땅, 빛 | [드롭1] 대지의 드럼 (8%) |
[반감] 불, 어둠 | [드롭2] HP 튀김만두 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 대지의 드럼 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] HP 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 용암 동굴 | ||
No.008 세크레트 | [약점] 단검, 창, 물 | [드롭1] 흉수의 날카로운 송곳니 (8%) |
[반감] 도끼, 땅 | [드롭2] 병원체 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 흉수의 날카로운 송곳니 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 병원체 (3%) | |
[출현 장소] 뮤저 성묘 | ||
No.009 그리즐리 | [약점] 도끼, 불, 땅 | [드롭1] 야수의 송곳니 (9%) |
[반감] - | [드롭2] 맹수의 송곳니 (4%) | |
[무효] - | [훔치기1] 야수의 송곳니 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 맹수의 송곳니 (3%) | |
[출현 장소] 사바론 주변 | ||
No.010 골든 베어 | [약점] 도끼, 활, 불, 땅, 어둠 | [드롭1] 야수의 송곳니 (9%) |
[반감] - | [드롭2] HP 튀김만두 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 벌레가 꼬이는 꿀 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] HP 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 독기의 숲 | ||
No.011 폴라 베어 | [약점] 창, 활, 불, 어둠 | [드롭1] 맹수의 송곳니 (8%) |
[반감] 물, 바람 | [드롭2] 물리방어 튀김만두 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 남극의 바람 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 물리방어 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 라임달 주변 | ||
No.012 메가로돌크 | [약점] 도끼, 활, 땅 | [드롭1] 흉수의 날카로운 송곳니 (8%) |
[반감] - | [드롭2] 물리공격 튀김만두 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 흉수의 날카로운 송곳니 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 물리공격 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 홀로그래드 주변, 비행정 | ||
No.013 록 | [약점] 활, 번개 | [드롭1] 포션 (10%) |
[반감] - | [드롭2] 돌무더기 (5%) | |
[무효] - | [훔치기1] 포션 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 돌무더기 (3%) | |
[출현 장소] 바람의 계곡 | ||
No.014 디아트리마 | [약점] 활, 번개 | [드롭1] 피닉스의 꼬리 (9%) |
[반감] 바람 | [드롭2] 짐승의 고기 (4%) | |
[무효] - | [훔치기1] 피닉스의 꼬리 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 텐구의 하품 (3%) | |
[출현 장소] 사막의 유적 | ||
No.015 시무르그 | [약점] 검, 활, 바람 | [드롭1] 피닉스의 꼬리 (9%) |
[반감] - | [드롭2] 텐구의 하품 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 피닉스의 꼬리 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 텐구의 하품 (3%) | |
[출현 장소] 위즈월드 주변 | ||
No.016 가가나 | [약점] 활, 번개 | [드롭1] 맛있는 생선 (8%) |
[반감] - | [드롭2] 텐구의 재채기 (3%) | |
[무효] 바람 | [훔치기1] 맛있는 생선 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 텐구의 재채기 (3%) | |
[출현 장소] 대성당 내부 | ||
No.017 라트빗 | [약점] 단검, 지팡이, 물 | [드롭1] 해독약 (10%) |
[반감] - | [드롭2] 짐승의 고기 (5%) | |
[무효] - | [훔치기1] 해독약 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 정령의 과일 (3%) | |
[출현 장소] 할시오니아 주변 | ||
No.018 데빌래트 | [약점] 단검, 지팡이, 물 | [드롭1] 해독약 (10%) |
[반감] - | [드롭2] 짐승의 고기 (5%) | |
[무효] - | [훔치기1] 해독약 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 정령의 과일 (3%) | |
[출현 장소] 꽃 피는 고원 | ||
No.019 로우이어 라트빗 | [약점] 검, 번개, 빛 | [드롭1] 메아리초 (9%) |
[반감] 어둠 | [드롭2] 짐승의 고기 (4%) | |
[무효] - | [훔치기1] 메아리초 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 회피UP 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 수원 동굴 | ||
No.020 로우이어 데빌라트 | [약점] 단검, 활, 물, 바람 | [드롭1] 야수의 송곳니 (9%) |
[반감] - | [드롭2] 정령의 과일 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 에텔미니 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 정령의 과일 (3%) | |
[출현 장소] 위즈월드 주변 | ||
No.021 유니콘 | [약점] 검, 지팡이, 바람, 빛 | [드롭1] 짐승의 고기 (8%) |
[반감] 불, 어둠 | [드롭2] 속도UP 튀김만두 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 정령의 과일 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 속도UP 튀김만두 (3%) | |
[출현 장소] 용암 동굴 | ||
No.022 유니콘 데빌 | [약점] 단검, 검, 불 | [드롭1] 짐승의 고기 (8%) |
[반감] 창, 번개, 땅, 빛, 어둠 | [드롭2] 햇빛의 향나무 (3%) | |
[무효] - | [훔치기1] 정령의 과일 (12%) | |
[흡수] - | [훔치기2] 햇빛의 향나무 (3%) | |
[출현 장소] 폭포 샛길, 뮤저 성묘 |