프리랜서 | 흑마도사 | 백마도사 | 뱅가드 | 몽크 | 음유시인 | 마수사 | 시프 |
B | C | B | A | E | C | B | E |
갬블러 | 베르세르크 | 적마도사 | 사냥꾼 | 실드 마스터 | 픽토맨서 | 용기사 | 도사 |
E | E | D | E | S | A | C | E |
소드 마스터 | 오라클 | 약사 | 마인 | 심판자 | 팬텀 | 마검사 | 브레이브 |
D | B | B | E | S | E | A | A |
No.01 버클러
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
100 | 80 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.02 라운드 실드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
250 | 150 | 0 | 20 | 4 | -2 | -1 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
60 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.03 대지의 방패
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 280 | 6 | 28 | 8 | -3 | -2 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2300 | 0 | 6 | 22 | 4 | 10 | -2 | |
효과 | 장비 효과: 땅 내성 +2(무효) | ||||||
대표 입수처 | 사막의 유적 보물상자 |
No.04 미스릴 실드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1760 | 0 | 0 | 30 | 7 | -3 | -2 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
440 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | -2 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.05 풍뢰의 방패
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
2110 | 0 | 0 | 36 | 10 | -3 | -2 | 2 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
530 | 0 | 10 | 26 | 0 | 16 | -3 | |
효과 | 장비 효과: 바람 내성 +2(무효), 번개 내성 +2(무효) | ||||||
대표 입수처 | 라임달의 상점에서 구입 |
No.06 거인의 방패
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 840 | 10 | 41 | 15 | -6 | -5 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
680 | 0 | 0 | 28 | 0 | 19 | -5 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 데드 나이트의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
No.07 아다만 실드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
3350 | 520 | 0 | 46 | 13 | -4 | -3 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
840 | 0 | 0 | 37 | 0 | 22 | -4 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 라임달 상점에서 구입 |
No.08 스파이크 실드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
4310 | 0 | 18 | 39 | 12 | -3 | -2 | 3 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1080 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | -2 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.09 빙염의 방패
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
5020 | 0 | 0 | 54 | 16 | -5 | -4 | 1 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1260 | 0 | 16 | 49 | 0 | 29 | -4 | |
효과 | 장비 효과: 불 내성 +2(무효), 물 내성 +2(무효) | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.10 이지스의 방패
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
5520 | 770 | 0 | 58 | 16 | -6 | -4 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1380 | 0 | 0 | 54 | 8 | 30 | -4 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.11 월광의 방패
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 64 | 17 | -8 | -5 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1530 | 0 | 21 | 63 | 12 | 31 | -5 | |
효과 | 장비 효과: 빛 내성 +2(무효), 어둠 내성 +2(무효) | ||||||
대표 입수처 | 폭포 샛길의 보물 상자 |
No.12 축복의 방패
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
6670 | 0 | 0 | 70 | 17 | -9 | -7 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1670 | 0 | 0 | 66 | 30 | 33 | -6 | |
효과 | 사용 효과: 케알라 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.13 피에 젖은 방패
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 43 | 114 | 44 | -22 | -20 | 10 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1860 | 0 | 55 | 104 | -32 | 65 | -35 | |
효과 | 장비 효과: 모든 속성 내성 -1(약점) | ||||||
대표 입수처 | 기억의 샘과 허무의 고도의 보물 상자 |
No.14 영웅의 방패
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 21 | 88 | 25 | -12 | -10 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
10250 | 0 | 15 | 88 | 20 | 45 | -15 | |
효과 | 장비 효과: 모든 속성 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 피에 젖은 방패를 장비한 상태로 100번 전투에서 승리한다 |
No.15 프리웬
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
26800 | 0 | 0 | 78 | 22 | -9 | -8 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
6700 | 0 | 0 | 72 | 16 | 38 | -10 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.16 불굴의 방패
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 13 | 87 | 24 | -10 | -10 | 3 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
- | 0 | 0 | 78 | 0 | 88 | -11 | |
효과 | 사용 효과: 절대도발 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 VII. 더그의 드롭 아이템 |
No.17 자비의 원형 방패
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 880 | 0 | 104 | 27 | -13 | -12 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
- | 170 | 0 | 106 | 25 | 46 | -14 | |
효과 | 사용 효과: 더블 디폴트 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 I. 론즈데일의 드롭 아이템 |