No.01 순례자의 로브
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
110 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
30 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 마법 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.02 마도 로브
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
260 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
70 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 불 내성 +1(반감), 물 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.03 아카데미 가운
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
2010 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
500 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 땅 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.04 칼라시리스
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
5240 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1310 | 70 | 0 | 62 | 0 | 11 | 5 | 마법 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.05 수도자의 로브
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
5690 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1420 | 0 | 0 | 68 | 4 | 12 | 0 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 물 내성 +1(반감), 어둠 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.06 플로랄 로브
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1530 | 0 | 0 | 75 | 4 | 13 | 0 | 마법 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | Quest 072 기묘한 행운의 아이템의 보수 |
No.07 마술사의 로브
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1640 | 55 | 0 | 5 | 81 | 14 | 0 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 불 내성 +1(반감), 땅 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 용암 동굴의 보물 상자 |
No.08 미네르바의 뷔스티에
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
7570 | 0 | 0 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1890 | 0 | 13 | 85 | 6 | 15 | 7 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 어둠 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.09 블랙 로브
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
18600 | 0 | 0 | 62 | 19 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
4650 | 100 | 16 | 96 | 0 | 18 | 0 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 빛 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.10 마신의 흉갑
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 78 | 23 | 0 | 0 | 8 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
10930 | 0 | 22 | 114 | 0 | 22 | 10 | 마법 |
효과 | 장비 효과: 불 내성 +1(반감), 빛 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑V의 보물상자 |
No.11 튜닉
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
80 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 경장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.12 캐러벤 코트
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
290 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
70 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 경장비 |
효과 | 장비 효과: 바람 내성 +1(바람) | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.13 더블릿
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
780 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
200 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 경장비 |
효과 | 장비 효과: 번개 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 사바론의 상점에서 구입 |
No.14 저스트코프
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1890 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
470 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 경장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.15 나노 슈트
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
2970 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
740 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 경장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.16 배틀텍터
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
4000 | 0 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1000 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 경장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 라임달의 상점에서 구입 |
No.17 브리가딘
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
4930 | 0 | 0 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1230 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 경장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.18 크림슨 베스트
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
61170 | 0 | 0 | 57 | 17 | 0 | 0 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1540 | 0 | 0 | 65 | 0 | 15 | 10 | 경장비 |
효과 | 장비 효과: 물 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.19 다이아몬드 흉갑
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
30200 | 0 | 0 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
7550 | 0 | 0 | 78 | 0 | 20 | 0 | 경장비 |
효과 | 장비 효과: 빛 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.20 크리스탈 베스트
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
11130 | 0 | 0 | 93 | 0 | 25 | 0 | 경장비 |
효과 | 장비 효과: 땅 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 IV의 보물 상자 |
No.21 별의 흉갑
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1670 | 150 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
420 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 특수 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.22 미라주 베스트
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
3090 | 0 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
770 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9 | 8 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 빛 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.23 닌자의 옷
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
4890 | 0 | 0 | 53 | 14 | 10 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1220 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 10 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 어둠 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.24 발키리 코트
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
5230 | 0 | 10 | 55 | 15 | 0 | 8 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1310 | 110 | 7 | 55 | 0 | 14 | 0 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 번개 내성 +1(반감), 빛 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.25 브레이브 슈트
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 420 | 13 | 63 | 16 | 5 | 0 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1630 | 0 | 0 | 57 | 0 | 16 | 0 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 전투 시작 시 BP +1 | ||||||
대표 입수처 | 수정 갱도의 보물 상자 |
No.26 어둠의 로브
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
17200 | 0 | 0 | 70 | 25 | 0 | 10 | 12 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
4300 | 0 | 0 | 75 | 0 | 26 | 11 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 어둠 속성 공격 대미지 +15% | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.27 빛의 로브
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
17200 | 0 | 0 | 75 | 25 | 8 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
4300 | 0 | 0 | 70 | 6 | 26 | 0 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 빛 속성 공격 대미지 +15% | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.28 달마티카
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 67 | 18 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1900 | 0 | 0 | 65 | 10 | 19 | 0 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 어둠 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 기억의 샘의 보물 상자 |
No.29 화이트 로브
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
28000 | 0 | 0 | 83 | 25 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
7000 | 0 | 10 | 72 | 16 | 23 | 0 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 바람 내성 +1(반감), 빛 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.30 로드 오브 로드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 101 | 32 | 0 | 15 | 10 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
10580 | 100 | 15 | 85 | 0 | 30 | 0 | 특수 |
효과 | 장비 효과: 어둠 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 I의 보물 상자 |
No.31 크로스 아머
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
120 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.32 러멜러 아머
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
340 | 0 | 0 | 26 | 6 | -2 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
90 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | -2 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.33 링 메일
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
930 | 0 | 0 | 31 | 8 | -2 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
230 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | -2 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 사바론의 상점에서 구입 |
No.34 미스릴 아머
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1540 | 0 | 0 | 39 | 10 | -3 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
390 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | -2 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 사바론의 상점에서 구입 |
No.35 스플린트 메일
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
2700 | 0 | 0 | 45 | 12 | -2 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
680 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | -2 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.36 플레이트 메일
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
3290 | 0 | 0 | 53 | 13 | -4 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
820 | 0 | 0 | 33 | 0 | 11 | -3 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.37 적사위개
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 57 | 15 | -3 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
940 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12 | -2 | 중장비 |
효과 | 장비 효과: 물 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 독기의 숲의 보물 상자 |
No.38 아다만 아머
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
4230 | 0 | 0 | 62 | 17 | -4 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1060 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | -4 | 중장비 |
효과 | 장비 효과: 바람 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 라임달의 상점에서 구입 |
No.39 거인의 갑옷
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 500 | 0 | 68 | 18 | -5 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1230 | 0 | 0 | 42 | 0 | 15 | -5 | 중장비 |
효과 | 장비 효과: 땅 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | Quest 071 왕을 계승하는 자의 보수 |
No.40 큐이라스
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
5620 | 0 | 0 | 74 | 19 | -5 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1410 | 0 | 0 | 46 | 0 | 16 | -4 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.41 플루티드 아머
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
6370 | 0 | 0 | 83 | 20 | -5 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1590 | 0 | 0 | 50 | 0 | 18 | -4 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.42 드래곤 스케일
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 87 | 23 | -6 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
1700 | 0 | 0 | 53 | 0 | 19 | -4 | 중장비 |
효과 | 장비 효과: 불 내성 +1(반감), 땅 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 비행정의 보물 상자 |
No.43 겐지의 갑옷
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 0 | 94 | 25 | -7 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
2000 | 0 | 0 | 57 | 0 | 20 | -5 | 중장비 |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 'Quest 083 그대가 가진 빛으로 어둠을 물리쳐라'의 보수 |
No.44 크리스탈 메일
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
19400 | 0 | 0 | 101 | 29 | -9 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
4850 | 0 | 0 | 63 | 0 | 24 | -6 | 중장비 |
효과 | 장비 효과: 땅 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.45 막시밀리안
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 1000 | 0 | 122 | 37 | -11 | 0 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | 타입 |
11350 | 0 | 0 | 91 | 0 | 36 | -9 | 중장비 |
효과 | 장비 효과: 물 내성 +1(반감), 바람 내성 +1(반감) | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 VI의 보물 상자 |