프리랜서 | 흑마도사 | 백마도사 | 뱅가드 | 몽크 | 음유시인 | 마수사 | 시프 |
C | E | E | S | D | D | C | B |
갬블러 | 베르세르크 | 적마도사 | 사냥꾼 | 실드 마스터 | 픽토맨서 | 용기사 | 도사 |
C | S | D | C | B | E | C | C |
소드 마스터 | 오라클 | 약사 | 마인 | 심판자 | 팬텀 | 마검사 | 브레이브 |
C | C | A | D | B | C | C | B |
No.01 프랑시스카
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
230 | 0 | 21 | 0 | 6 | -1 | 94 | 3 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.02 브로드 액스
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
500 | 0 | 25 | 5 | 7 | -1 | 95 | 3 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.03 헤이트부지
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1080 | 0 | 36 | 7 | 9 | -2 | 96 | 4 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 사바론의 상점에서 구입 |
No.04 미스릴 액스
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1590 | 0 | 43 | 9 | 13 | -2 | 97 | 3 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
400 | 0 | 25 | 3 | 8 | 5 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 사바론의 상점에서 구입 |
No.05 포스 피크
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 97 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
550 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 비슈누의 드롭(레어)과 훔치기(레어) |
No.06 토마호크
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
3160 | 0 | 52 | 6 | 14 | -2 | 98 | 4 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.07 어스 브레이커
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
3880 | 270 | 58 | 11 | 17 | -3 | 95 | 4 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
970 | 0 | 40 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
효과 | 속성: 땅 | ||||||
대표 입수처 | 라임달의 상점에서 구입 |
No.08 헤비 액스
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 65 | 15 | 18 | -3 | 92 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 독기의 숲의 보물상자 |
No.09 알라스토르
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
6300 | 0 | 74 | 13 | 21 | -3 | 100 | 4 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 라임달의 상점에서 구입 |
No.10 스컬 브레이커
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 81 | 14 | 22 | -4 | 101 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
효과 | 사용 효과: 정수리 찍기 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 우깁 |
No.11 소환자의 도끼
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
8360 | 0 | 88 | 16 | 21 | -4 | 102 | 4 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2090 | 52 | 78 | 25 | 16 | 14 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.12 잠자는 도끼
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
9460 | 0 | 97 | 16 | 27 | -4 | 102 | 3 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2370 | 0 | 83 | 5 | 19 | 16 | 0 | |
효과 | 추가 : 수면 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.13 라브리스
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 99 | 16 | 28 | -4 | 102 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2410 | 0 | 75 | 0 | 22 | 16 | 0 | |
효과 | 특효: 야수 | ||||||
대표 입수처 | Quest 077 그림책의 가치는? |
No.14 브러시
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 90 | 0 | 20 | -5 | 106 | 8 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2490 | 0 | 94 | 0 | 15 | 17 | 0 | |
효과 | 추가: 페인트 | ||||||
대표 입수처 | 뮤저 성역의 보물상자 |
No.15 거인의 도끼
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 550 | 101 | 20 | 34 | -6 | 97 | 10 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.16 플랜트 커터
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
10810 | 0 | 103 | 4 | 29 | -5 | 103 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2700 | 0 | 82 | 4 | 27 | 17 | 0 | |
효과 | 특효: 식물 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.17 플레어 해쳇
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 112 | 10 | 31 | -6 | 104 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
3150 | 0 | 84 | 6 | 0 | 19 | 0 | |
효과 | 속성: 불 | ||||||
대표 입수처 | 오크 킹의 드롭(레어) 아이템 |
No.18 저거노트
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
28650 | 0 | 119 | 18 | 36 | -6 | 102 | 10 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
7160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.19 파라슈
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
47200 | 0 | 125 | 22 | 33 | -8 | 105 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
11800 | 0 | 99 | 12 | 10 | 26 | 0 | |
효과 | 사용 효과: 이빨 깨뜨리기 | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.20 가웨인
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 135 | 28 | 38 | -10 | 110 | 11 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
17330 | 0 | 108 | 18 | 0 | 29 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 라바 거북의 드롭(레어)과 훔치기(레어) 아이템 |
No.21 격정의 도끼
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 156 | 0 | 50 | -14 | 99 | 12 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
효과 | 장비 효과: 베르세르크의 서포트 어빌리티 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 V 카스톨의 드롭 아이템 |
No.22 캐슬 해머
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 140 | 36 | 40 | -5 | 107 | 0 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
- | 0 | 111 | 20 | 0 | 32 | 6 | |
효과 | 장비 효과: 실드 마스터의 스포트 어빌리티 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 III 갤러핼드의 드롭 아이템 |
No.23 방약보검
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 137 | 14 | 37 | -9 | 112 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
- | 0 | 124 | 14 | 14 | 28 | 0 | |
효과 | 장비 효과: 약사의 서포트 어빌리티 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 III 글랜의 드롭 아이템 |