프리랜서 | 흑마도사 | 백마도사 | 뱅가드 | 몽크 | 음유시인 | 마수사 | 시프 |
C | D | D | A | E | D | D | B |
갬블러 | 베르세르크 | 적마도사 | 사냥꾼 | 실드 마스터 | 픽토맨서 | 용기사 | 도사 |
C | B | A | E | C | D | A | C |
소드 마스터 | 오라클 | 약사 | 마인 | 심판자 | 팬텀 | 마검사 | 브레이브 |
S | C | C | B | A | B | S | B |
No.01 브로드 소드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
200 | 0 | 19 | 0 | 4 | -1 | 98 | 4 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.02 롱 소드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
450 | 0 | 23 | 0 | 5 | -1 | 99 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.03 미스릴 소드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
1400 | 0 | 38 | 0 | 10 | -2 | 100 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
350 | 0 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.04 수호의 나이프
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 41 | 10 | 11 | -2 | 98 | 4 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
430 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 수원 동굴의 보물상자에서 입수 |
No.05 국일문자
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
2940 | 0 | 49 | 0 | 12 | -2 | 102 | 6 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 위즈월드의 상점에서 구입 |
No.06 플레임텅
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 58 | 0 | 14 | -2 | 103 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1120 | 48 | 51 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
효과 | 속성: 불 | ||||||
대표 입수처 | Quest 038 계속 약점을 찔러라! |
No.07 시미터
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
6050 | 0 | 66 | 0 | 15 | -2 | 104 | 6 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 라임달의 상점에서 구입 |
No.08 디펜더
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
7120 | 0 | 74 | 19 | 20 | -3 | 101 | 4 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1780 | 0 | 55 | 17 | 15 | 13 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 라임달의 상점에서 구입 |
No.09 스턴 클레이모어
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
7970 | 0 | 80 | 0 | 17 | -3 | 106 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
효과 | 사용 효과: 부딪히기 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.10 블라인드 소드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
8960 | 0 | 86 | 0 | 18 | -3 | 107 | 6 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2240 | 0 | 69 | 0 | 0 | 16 | 10 | |
효과 | 추가: 어둠 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.11 아이스브랜드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 90 | 0 | 20 | -3 | 107 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2360 | 62 | 82 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
효과 | 속성: 물 | ||||||
대표 입수처 | Quest 070 봄의 오른팔의 사용법 |
No.12 룬 블레이드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 92 | 0 | 21 | -3 | 107 | 5 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2500 | 75 | 87 | 0 | 22 | 17 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | '군국 쌍검병'의 드롭(레어)과 훔치기(레어) |
No.13 천총운
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
10470 | 0 | 94 | 0 | 21 | -3 | 108 | 6 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2620 | 0 | 88 | 0 | 20 | 17 | 0 | |
효과 | 특효: 정령 | ||||||
대표 입수처 | 할시오니아의 상점에서 구입 |
No.14 카오스 블레이드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
11260 | 0 | 97 | 0 | 19 | -4 | 108 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
2820 | 0 | 90 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
효과 | 추가: 혼란 | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.15 블러드 소드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 100 | 0 | 23 | -4 | 102 | 8 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
3020 | 0 | 70 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
효과 | 사용 효과: 생명 훔치기 | ||||||
대표 입수처 | Quest 086 왕을 사냥하라 |
No.16 나이트 소드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
26520 | 0 | 103 | 27 | 24 | -4 | 104 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
6630 | 0 | 82 | 0 | 23 | 19 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.17 카타스트로피
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 108 | 13 | 26 | -4 | 105 | 6 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
7380 | 0 | 86 | 0 | 11 | 21 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 기억의 샘의 보물상자 |
No.18 엑스칼리버
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
44160 | 0 | 114 | 0 | 29 | -5 | 112 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
11040 | 0 | 94 | 0 | 8 | 25 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | 머그 멜의 상점에서 구입 |
No.19 미들레탄
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 123 | 0 | 33 | -6 | 114 | 8 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
16450 | 0 | 102 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
효과 | - | ||||||
대표 입수처 | Quest 062 요르문가르드 토벌전의 보수 |
No.20 불굴의 블레이드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 139 | 0 | 38 | -8 | 108 | 7 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
효과 | 장비 효과: 뱅가드의 서포트 어빌리티 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 VII 더그의 드롭(레어) |
No.21 레드 문
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 125 | 0 | 30 | -2 | 120 | 4 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
- | 0 | 138 | 0 | 20 | 23 | 8 | |
효과 | 장비 효과 : 적마도사의 서포트 어빌리티 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 VII 로디의 드롭 |
No.22 호단의 대검
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 144 | 0 | 44 | -12 | 105 | 9 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
효과 | 장비 효과 : 소드 마스터의 서포트 어빌리티 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 III 글라디스의 드롭 |
No.23 다크니스 소드
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 132 | 0 | 34 | -7 | 112 | 6 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
- | 0 | 130 | 16 | 0 | 37 | 0 | |
효과 | 장비 효과 : 마검사의 서포트 어빌리티 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 VI 아다마스의 드롭 |
No.24 빛의 검
구매 | HP | 물공 | 물방 | 무게 | 속도 | 명중 | 회심 |
- | 0 | 136 | 0 | 35 | -5 | 116 | 8 |
판매 | MP | 마공 | 마방 | 회복 | 표적 | 회피 | |
- | 0 | 110 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
효과 | 장비 효과: 브레이브의 서포트 어빌리티 | ||||||
대표 입수처 | 시련의 회랑 I 슬론의 드롭 |